1、产品简介:
XZ-DC电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
2、产品图片


3、技术参数:
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
4、安装示意图
